Informasi Perjalanan
Jarak Tempuh: 700 Km
Estimasi Waktu: 15 Jam
Jadwal dari setiap titik keberangkatan
Keberangakatan | Jam | Kedatangan | Jam |
---|---|---|---|
Baranangsiang | 07:10 | Medang | 20:10 |
Baranangsiang | 07:10 | Arjosari | 21:25 |
Baranangsiang | 07:10 | Klojen | 21:55 |
Baranangsiang | 07:10 | Garasi J99 Trans | 22:25 |
Cibubur | 07:55 | Medang | 20:10 |
Cibubur | 07:55 | Arjosari | 21:25 |
Cibubur | 07:55 | Klojen | 21:55 |
Cibubur | 07:55 | Garasi J99 Trans | 22:25 |
Pulog Gebang | 08:25 | Medang | 20:10 |
Pulog Gebang | 08:25 | Arjoasri | 21:25 |
Pulog Gebang | 08:25 | Klojen | 21:55 |
Pulog Gebang | 08:25 | Garsi J99 Trans | 22:25 |
Bekasi | 08:40 | Medang | 20:10 |
Bekasi | 08:40 | Arjosari | 21:25 |
Bekasi | 08:40 | Klojen | 21:55 |
Bekasi | 08:40 | Garasi J99 Trans | 22:25 |
Trip Service
Seat Features
Entertainment
Security
© 2024 Juragan 99 Trans. All Rights Reserved.
Kantor Perwakilan
Malang Garasi Malang Klojen Bekasi Timur Denpasar Jakarta Selatan Bekasi Kota BogorAtau unduh melalui