Informasi Perjalanan
Jarak Tempuh: 450 Km
Estimasi Waktu: 15 Jam
Jadwal dari setiap titik keberangkatan
Keberangakatan | Jam (WITA) | Kedatangan | Jam (WIB) |
---|---|---|---|
Mahendradata | 17:00 | Arjosari | 05:00 |
Mahendradata | 17:00 | Klojen | 05:40 |
Mahendradata | 17:00 | Garaski Juragan 99 Trans | 06:30 |
Mengwi | 17:55 | Arjosari | 05:00 |
Mengwi | 17:55 | Klojen | 05:40 |
Mengwi | 17:55 | Garaski Juragan 99 Trans | 06:30 |
Trip Service
Seat Features
Entertainment
Security
© 2024 Juragan 99 Trans. All Rights Reserved.
Kantor Perwakilan
Malang Garasi Malang Klojen Bekasi Timur Denpasar Jakarta Selatan Bekasi Kota BogorAtau unduh melalui