Informasi Perjalanan
Jarak Tempuh: 771 Km
Estimasi Waktu: 12 Jam
Jadwal dari setiap titik keberangkatan
Keberangakatan | Jam (WIB) | Kedatangan | Jam (WIB) |
---|---|---|---|
Garasi J99 Trans | 17:00 | Paskal | 05:00 |
Garasi J99 Trans | 17:00 | Leuwipanjang | 04:30 |
Klojen | 17:30 | Paskal | 05:00 |
Klojen | 17:30 | Leuwipanjang | 04:30 |
Arjosari | 18:00 | Paskal | 05:00 |
Arjosari | 18:00 | Leuwipanjang | 04:30 |
Medaeng | 19:15 | Paskal | 05:00 |
Medaeng | 19:15 | Leuwipanjang | 04:30 |
Trip Service
Seat Features
Entertainment
Security
© 2024 Juragan 99 Trans. All Rights Reserved.
Kantor Perwakilan
Malang Garasi Malang Klojen Bekasi Timur Denpasar Jakarta Selatan Cibubur Bogor Surabaya BandungAtau unduh melalui